(C) PreDes
2013

Die DTM von 1984
Im Massstab 1 zu 87
  Ergebnisse der DTM ( Fahrerwertung )
 
 
 
Platz   Fahrer Punkte Marke Startnummer
1. Volker Strycek 155 BMW 635 CSi 23
2. Olaf Manthey 147,5 Austin Rover Vitesse 2
3. Harald Grohs 147 BMW 635 CSi 1
4. Winfried Vogt 146,5 BMW 325i 67
5. Kurt König 127 BMW 635 CSi 13
6. Manfred Trint 114 Ford Mustang 5.0 GT 25
7. Peter Oberndorfer 103,5 Alfa Romeo Alfetta GTV 6 15
8.  Jürgen Fritzsche 87,5 BMW 635 CSi / Opel 49
9.  Udo Schneider 83,5 BMW 635 CSi / Camaro 12
10. Leopold Prinz von Bayern 72,5 BMW 635 CSi 7
 
(C)2013 - PreDes Bremen