(C) PreDes
2022

Die DTM von 1990
Im Massstab 1 zu 87
  Ergebnisse der DTM ( Fahrerwertung )
 
 
 
Platz   Fahrer Punkte Marke Startnummer
1. Hans Joachim Stuck 189 Audi V8 Evolution 44
2. Johnny Cecotto 177 BMW M3 3
3. Kurt Thiim 162 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO1 / EVO2 6
4. Steve Soper 152 BMW M3 8
5. Klaus Ludwig 140 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO1 / EVO2 7
6. Joachim Winkelhock 119 BMW M3 9
7. Jacques Laffite 107 BMW M3 10
8. Altfried Heger 98 BMW M3 11
9. Fabian Giroix 94 BMW M3 2
10. Frank Biela 80 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO1 / EVO2 16
 
(C)2022 - PreDes Bremen